정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩6,910,000 | 진행중 | 이서연 | 2026.09.07 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩2,460,000 | 완료 | 박도윤 | 2026.09.11 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩2,530,000 | 오류 | 최지우 | 2026.09.11 |
| IT-20260909004 | 신상품 | ₩1,460,000 | 진행중 | 정하은 | 2026.09.18 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | ₩4,410,000 | 완료 | 강시우 | 2026.09.18 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩5,360,000 | 오류 | 조유진 | 2026.09.21 |
| IT-20260918007 | 정기 구독 상품 | ₩5,640,000 | 진행중 | 윤지호 | 2026.09.27 |
| IT-20260923008 | 신상품 | ₩2,770,000 | 완료 | 장서윤 | 2026.09.05 |
전체 8건 · 1–8 표시